- http://file2.donvv.com/DonvvFiles/Goods/10003/2019/8/28/577908e1-700c-48f4-b367-f2f512f767d2.jpg
- http://file2.donvv.com/DonvvFiles/Goods/10003/2019/8/28/0318bfc3-d78f-4dc2-870b-3d67d86f1a8a.jpg
- http://file2.donvv.com/DonvvFiles/Goods/10003/2019/8/28/72ab40a6-5a96-4f49-8b25-77a2e79e3881.jpg
- http://file2.donvv.com/DonvvFiles/Goods/10003/2019/8/28/8faa6d5f-5d65-42e2-af75-a3078f53b567.jpg
- http://file2.donvv.com/DonvvFiles/Goods/10003/2019/8/28/5325bcbd-24bc-46ce-83ca-09576cd2ab5e.jpg

柯尼卡美能达(KONICA MINOLTA) 266i A3黑白复合机 一体机 官方标配含自动双面输稿器
- 支付方式:
-
银行转账
销售排行
同类推荐
基本数据 | |
型号 | bizhub 266i |
类别 | 数码复印机 |
一般规格 | |
复印速度 | 26页/分钟 |
分辨率 | 600 x 600dpi |
首页复印时间 | 4.3秒以下 |
内存容量 | 512MB |
纸张容量 | 标准 纸盒1 ( 250张),多功能手送托盘(100张) 最大 5个通用纸盒(1,250张),多功能手送托盘(100张) |
纸张重量 | 标配纸盒/手送 64-157g/m2 选购纸盒 64-90g/m2 |
体积(宽*深*高) | 627x570x458mm |
缩放比例 | 固定倍率 0.25/0.50/0.70/0.81/1.00/1.15/1.41/2.00/4.00 缩放 25% to 400% (以0.01 为增量) |
重量 | 30.8kg |
电源 | AC220-240V 6.5A(50-60Hz) |
最大功耗 | 1.5kW或以下 |
打印功能 | |
打印速度 | 26页/分钟 |
分辨率 | 600 x600dpi |
网络协议 | TCP/IP |
操作系统 | 服务器: Windows Server 2008*1/ 2008 R2 (x64) /2012 (x64)/2012 R2 (x64) |
扫描 | |
分辨率 | 推扫描:200dpi/300dpi/400dpi/600dpi 拉扫描:100pi/200dpi/300dpi/400dpi/600dpi |
扫描速度 | 彩色/黑白:26页/分钟 / 46ppm (150dpi) |
扫描文件格式 | TIFF, JPEG, PDF |
最大原稿尺寸 | A3或者Ledger (11) |
恭喜,已成功添至购物车,请在购物车结算!
商品评价